FAO(Food and Agriculture Organization)2017年の資料です。
お客様から珈琲生産量ランキングのお話がありました。最新の情報を調べてみました。FAO(Food and Agriculture Organization)2017年の資料です。
1位ブラジル、2位ベトナム、3位コロムビア、4位インドネシアまでは変わりませんが、5位以降は入れ替えがあったようです。上位10位までで、世界生産量の84%を占めているのですね、20位までで全体の94%再認識しました。16位以降の国全てで構成比率1%にも満たない生産量です。スペシャルティ珈琲は質を追い求めてついくられています。以降、ケニア22位、イエメン30位、東ティモール39位、
ジャマイカ45位、パナマ46位、アメリカ合州国51位です。
-----------------------
1 ブラジル 2,680,515t 29.10%
2 ベトナム 1,542,398t 16.74%
3 コロンビア 754,376t 8.19%
4 インドネシア 668,677t 7.26%
5 ホンジュラス 475,042t 5.16%
6 エチオピア 471,247t 5.12%
7 ペルー 346,466t 3.76%
8 インド 312,000t 3.39%
9 グアテマラ 245,441t 2.66%
10 ウガンダ 209,325t 2.27%
11 メキシコ 153,794t 1.67%
12 ラオス 150,795t 1.64
13 ニカラグア 128,111t 1.39%
14 中国 115,150t 1.25%
15 コートジボワール 103,514t 1.12%
16 コスタリカ 90,390t 0.98%
17 フィリピン 62,078t 0.67%
18 パプアニューギニア 58,840t 0.64%
19 タンザニア 55,789t 0.61%
20 マダガスカル 47,387t 0.51%
21 ベネズエラ 46,650t 0.51%
22 ケニア 40,800t 0.44%
23 ハイチ 39,537t 0.43%
24 エルサルバドル 39,460t 0.43%
25 シエラレオネ 35,720t 0.39%
26 タイ 34,312t 0.37%
27 カメルーン 30,984t 0.34%
28 コンゴ民主共和国 29,912t 0.32%
29 ボリビア 21,181t 0.23%
30 イエメン 19,514t 0.21%
31 トーゴ 18,476t 0.20%
32 ルワンダ 17,82t 0.19%
33 ギニア 17,813t 0.19%
34 アンゴラ 15,436t 0.17%
35 ドミニカ共和国 15,241t 0.17%
36 ブルンジ 14,000t 0.15%
37 東ティモール 10,827t 0.12%
38 中央アフリカ 9,355t 0.10%
39 ミャンマー 8,546t 0.09%
40 マラウイ 8,420t 0.09%
41 マレーシア 8,109t 0.09%
42 エクアドル 7,564t 0.08%
43 ザンビア 6,880t 0.07%
44 キューバ 6,306t 0.07%
45 ジャマイカ 6,222t 0.07%
46 パナマ 5,730t 0.06%
47 スリランカ 5,437t 0.06%
48 赤道ギニア 4,272t 0.05%
49 プエルトリコ 3,868t 0.04%
50 コンゴ共和国 3,197t 0.03%
51 米国 2,200t 0.02%
52 ナイジェリア 1,556 0.02%
53 モザンビーク 793t 0.01%
54 ガーナ 727t 0.01%
FAO(Food and Agriculture Organization)