※国際連合食糧農業機関から発表された2024年1月29日の最新データ

国際連合食糧農業機関 - Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 資料:Global Note 2025年1月30日発表された2023年の78か国の最新データです。
注)FAO推定値や非公式統計も含まれています。
順位 | 国名 | 地域 |
生産量(t) |
世界計 構成比 |
累計 構成比 |
1 | ブラジル | 中南米 |
3,405,267 |
30.8% |
30.8% |
2 | ベトナム | アジア | 1,956,782 | 17.7% | 48.5% |
3 | インドネシア | アジア | 760,192 | 6.9% | 55.3% |
4 | コロンビア | 中南米 | 680,858 | 6.2% | 61.5% |
5 | エチオピア | アフリカ | 559,400 | 5.1% | 66.5% |
6 | ホンジュラス | 中南米 | 384,361 | 3.5% |
70.0% |
2023年も1位から5位の順位は変わりませんでした。1位ブラジルと2位ベトナムで、全世界の半分近く、上位6か国で実に全世界の7割を生産しています。
珈琲発祥の地とされるアフリカのエチオピアが昨年同様5位になっています。2位のベトナムは、ロブスタ種の生産世界1位です。6位はホンジュラス9位から躍進、ウガンダは7位にでした。
世界全体の総生産量は、2021年9,917,258t、2022年は10,782,334tになり、2020年の10,688,153トンを超えました。
2023年は11,064,225tに生産量を伸ばしています。上位6カ国で全世界の70%を生産しています。インドネシア以外は22年に比べて生産量は増加しました。
順位 | 国名 | 地域 |
生産量(t) |
世界計 構成比 |
累計 構成比 |
7 |
ウガンダ | アフリカ |
384,000 |
3.6% |
73.5% |
8 | ペルー | 中南米 | 369,551 | 3.3% | 76.8% |
9 | インド | アジア | 332,848 | 3.0% | 79.8% |
10 | 中央アフリカ | アフリカ | 316,108 | 2.9% | 82.7% |
ウガンダ以外の顔ぶれは前年と同じですが。ペルーとインドの順位が入替りました。中央アフリカは前年と変わらず10位でした。
上位10位までで、世界生産量の82.7%を占めています。
順位 | 国名 | 地域 |
生産量(t) |
世界計 構成比 |
累計 構成比 |
11 | グアテマラ | 中南米 |
225,327 |
2.0% | 84.7% |
12 | ギニア | アフリカ | 200,000 | 1.8% | 86.5% |
13 | メキシコ | 中南米 | 194,916 | 1.8% | 88.3% |
14 | ラオス | アジア | 177,662 | 1.6% | 89.9% |
15 | ニカラグア | 中南米 | 143,337 | 1.3% | 91.2% |
16 | 中国 | アジア | 108,000 | 1.0% | 92.2% |
17 | コートジボワール | アフリカ | 91,327 | 0.8% | 93.0% |
18 | コスタリカ | 中南米 | 78,822 | 0.7% | 93.7% |
19 | タンザニア | アフリカ | 62,917 | 0.6% | 94.3% |
20 | コンゴ民主共和国 | アフリカ | 62,217 | 0.6% | 94.8% |
11位から20位の顔ぶれは順位の入替はありましたが前年と変わりません。
上位20か国までで、世界生産量の94.8%を占めています。
順位 | 国名 | 地域 |
生産量(t) |
世界計 構成比 |
累計 構成比 |
21 |
ベネズエラ | 中南米 |
56,381 |
0.51% | 95.4% |
22 | マダガスカル | アフリカ | 49,344 | 0.45% | 95.8% |
23 | ケニア | アフリカ | 48,700 | 0.44% | 96.2% |
24 | パプアニューギニア | 大洋州 | 45,371 | 0.41% | 96.7% |
25 | エルサルバドル | 中南米 | 32,326 | 0.29% | 96.9% |
26 | イエメン | 中東 | 30,291 | 0.27% | 97.2% |
27 | フィリピン | アジア | 30,023 | 0.27% | 97.5% |
28 | ルワンダ | アフリカ | 27,104 | 0.24% | 97.5% |
29 | カメルーン | アフリカ | 24,266 | 0.22% | 98.0% |
30 | ボリビア | 中南米 | 23,579 | 0.21% | 98.2% |
ルワンダ32位から順位を上げ、トーゴと入替りました。順位の入替がありますがその他の顔ぶれは変わりませんでした。
順位 | 国名 | 地域 |
生産量(t) |
世界計 構成比 |
累計 構成比 |
31 |
ドミニカ共和国 | 中南米 |
23,446 |
0.21% | 98.4% |
32 | トーゴ | アフリカ | 22,895 | 0.21% | 98.6% |
33 | アンゴラ | アフリカ | 20,071 | 0.18% | 98.8% |
34 | タイ | アジア | 16,575 | 0.15% | 98.9% |
35 | パナマ | 中南米 | 12,760 | 0.12% | 99.0% |
36 | マラウイ | アフリカ | 11,000 | 0.10% | 99.1% |
37 | ブルンジ | アフリカ | 9,900 | 0.09% | 99.2% |
38 | 東ティモール | アジア | 9,168 | 0.08% | 99.3% |
39 | ザンビア | アフリカ | 8,787 | 0.08% | 99.4% |
40 | ミャンマー | アジア | 8,417 | 0.08% | 99.5% |
5ヶ国がアフリカ諸国でした。また、トーゴは生産量を落とし29位から32位に、パナマは生産量を増やし42位から35位になりました。
順位 | 国名 | 地域 |
生産量(t) |
世界計 構成比 |
累計 構成比 |
41 | ジャマイカ | 中南米 |
8,152 |
0.07% | 99.5% |
42 | キューバ | 中南米 | 6,000 | 0.06% | 99.6% |
43 | マレーシア | アジア中南米 | 5.996 | 0.05% | 99.6% |
44 | エクアドル | 中南米 | 5,584 | 0.05% | 99.7% |
45 | ハイチ | 中南米 | 5,047 | 0.05% | 99.7% |
46 | スリランカ | アジア | 4,750 | 0.04% | 99.8% |
47 | 赤道ギニア | アフリカ | 4,092 | 0.04% | 99.8% |
48 | シエラレオネ | アフリカ | 3,600 | 0.03% | 99.8% |
49 | コンゴ共和国 | アフリカ | 3,238 | 0.03% | 99.9% |
50 | 米国(ハワイ) | 大洋州 | 3,121 | 0.03% | 99.9% |
ジャマイカが41位に、米国(ハワイ)が50位になっています。
順位 | 国名 | 地域 |
生産量(t) |
世界計 構成比 |
累計 構成比 |
51 | ナイジェリア | アフリカ |
1,844 |
0.017% | 99.92% |
52 | プエルトリコ | 中南米 | 1,616 | 0.015% | 99.94% |
53 | 台湾 | アジア | 1,034 | 0.009% |
99.95% |
54 | モザンビーク | アフリカ | 795 | 0.007% | 99.95% |
55 | トリニダード・トバゴ | アフリカ | 771 | 0.007% | 99.96% |
56 | ガーナ | アフリカ | 736 | 0.007% | 99.97% |
57 | ジンバブエ | アフリカ | 699 | 0.006% | 99.97% |
58 | リベリア | アフリカ | 625 | 0.006% | 99.98% |
59 | ネパール | アジア | 394 | 0.004% | 99.98% |
60 | カンボジア | アジア | 365 | 0.003% | 99.98% |
順位 | 国名 | 地域 |
生産量(t) |
世界計 構成比 |
累計 構成比 |
61 | ドミニカ | 中南米 |
361 |
0.003% | 99.990% |
62 | パラグアイ | 中南米 | 267 | 0.002% | 99.992% |
63 | セントビンセント・グレナディーン | 中南米 | 185 | 0.002% |
99.994% |
64 | コモロ | アフリカ | 144 | 0.001% | 99.995% |
65 | ガイアナ | 中南米 | 133 | 0.001% | 99.997% |
66 | ガボン | アフリカ | 104 | 0.001% | 99.998% |
67 | ベリーズ | 中南米 | 90 | 0.001% | 99.998% |
68 | ベナン | アフリカ | 55 | 0.0005% | 99.999% |
69 | 仏領ポリネシア | 大洋州 | 22 | 0.0002% | 99.999% |
70 | ガーボヴェルデ | 大洋州 | 17 | 0.0002% | 99.9992% |
71 | トンガ | 大洋州 | 15 | 0.0001% | 99.9993% |
72 | バヌアツ | 大洋州 | 14 | 0.0001% | 99.9996% |
73 | フィジー | 大洋州 | 14 | 0.0001% | 99.9998% |
74 | サモア | 大洋州 | 12 | 0.0001% | 99.99986% |
75 | サントメ・プリンシペ | アフリカ | 8 | 0.0001% | 99.99994% |
76 | スリナム | 中南米 | 6 | 0.00005% | 99.99999% |
77 | ニューカレドニア | 大洋州 | 1 | 0.0000% | 100.000% |
78 | クック諸島 | 大洋州 | 0 | 0.0000% | 100.000% |
78位はクック諸島になりました。1トン以下の生産量。
78ヶ国の資料になります。
コメントをお書きください